Hauptmenü
- Gemeinde
- Rathaus
- Leben
- Tourismus
- Wirtschaft
Weitere umfangreiche statistische Daten zu Bad Ditzenbach finden Sie in der Struktur- und Regionaldatenbank beim Statistischen Landesamt.
Das Rathaus in Bad Ditzenbach liegt bei 512 m ü. NN
Markungsfläche | 2.545 ha |
davon in Bad Ditzenbach | 598 ha |
davon in Gosbach | 1.093 ha |
davon in Auendorf | 854 ha |
Waldfläche | 977 ha |
davon Markung Bad Ditzenbach | 217 ha |
davon Markung Gosbach | 421 ha |
davon Markung Auendorf | 339 ha |
Landwirtschaftsfläche | 1.291 ha |
davon Markung Bad Ditzenbach | 292 ha |
davon Markung Gosbach | 550 ha |
davon Markung Auendorf | 449 ha |
Bad Ditzenbach 1.718
Gosbach 1.581
Auendorf 535
Gesamt 3.834